Resources
Meetings
| Participants | 3473 |
| Meetings | 2545 |
Participants
|
Türkiye | 424 |
|
United Kingdom | 390 |
|
Spain | 383 |
|
Italy | 314 |
|
Belgium | 170 |
|
Greece | 150 |
|
Portugal | 148 |
|
Germany | 134 |
|
France | 132 |
|
Ireland | 113 |
|
Netherlands | 95 |
|
Austria | 83 |
|
Israel | 69 |
|
Finland | 63 |
|
Romania | 54 |
|
Norway | 47 |
|
Cyprus | 46 |
|
Poland | 45 |
|
Lithuania | 42 |
|
Latvia | 39 |
|
Hungary | 39 |
|
Kazakhstan | 38 |
|
Switzerland | 38 |
|
Slovakia | 35 |
|
Slovenia | 33 |
|
Canada | 32 |
|
Czech Republic | 31 |
|
Ukraine | 31 |
|
Estonia | 31 |
|
Croatia | 29 |
|
Denmark | 27 |
|
Sweden | 27 |
|
Uzbekistan | 26 |
|
North Macedonia | 25 |
|
Bulgaria | 24 |
|
Serbia | 23 |
|
Georgia | 23 |
|
New Zealand | 17 |
|
Malta | 16 |
|
Luxembourg | 10 |
|
Albania | 9 |
|
Argentina | 8 |
|
Egypt | 7 |
|
Morocco | 7 |
|
Tunisia | 5 |
|
South Korea | 5 |
|
Bosnia And Herzegovina | 5 |
|
Moldova, Republic Of | 4 |
|
United States | 4 |
|
Iceland | 4 |
|
Colombia | 3 |
|
Montenegro | 3 |
|
India | 3 |
|
Kosovo | 2 |
|
Faroe Islands | 2 |
|
Armenia | 2 |
|
Ecuador | 2 |
|
Singapore | 2 |
|
China | 2 |
|
Nigeria | 2 |
|
Brazil | 2 |
|
Kenya | 1 |
|
Cuba | 1 |
|
Australia | 1 |
|
Belarus | 1 |
|
Belize | 1 |
|
Saudi Arabia | 1 |
|
Viet Nam | 1 |
|
Madagascar | 1 |
|
Azerbaijan | 1 |
|
Peru | 1 |
|
Tanzania, United Republic Of | 1 |
|
South Africa | 1 |
|
Japan | 1 |
|
Jordan | 1 |
|
Pakistan | 1 |
|
Ethiopia | 1 |
|
Iraq | 1 |
|
Mexico | 1 |
| Total | 3597 | |

